本日のフライト情報

ここから本文です。

  • 国内線
  • 国際線
    • 出発便
    • 到着便
    • 航空会社 便名 行先 定刻 変更 搭乗口 備考
      ANA 0792 東京 7:40   2 出発済み
      JAL 0662 東京 7:45   1 出発済み
      BAW 4621 東京 7:45   1 出発済み
      HAL 5346 東京 7:45   1 出発済み
      ソラシドエア 0092 東京 8:30   2 出発済み
      ANA 2492 東京 8:30   2 出発済み
      JAL 2362 大阪(伊丹) 8:55 9:00 1 出発済み
      IBX 0078 大阪(伊丹) 9:15   2 出発済み
      ANA 3178 大阪(伊丹) 9:15   2 出発済み
      Jetstar 0602 成田 10:05   2 出発済み
      JAL 6070 成田 10:05   2 出発済み
      QFA 5954 成田 10:05   2 出発済み
      ANA 0794 東京 10:15   3 出発済み
      JAL 0664 東京 10:25   1 出発済み
      HAL 5348 東京 10:25   1 出発済み
      IBX 0062 名古屋(中部) 10:55 11:00 2 出発済み
      ANA 3162 名古屋(中部) 10:55 11:00 2 出発済み
      ANA 1688 大阪(伊丹) 12:00 12:10 2 出発済み
      ソラシドエア 0094 東京 12:20   2 出発済み
      ANA 2494 東京 12:20   2 出発済み
      JAL 2364 大阪(伊丹) 12:20 12:40 2 出発済み
      JAL 0668 東京 12:35   1 出発済み
      HAL 5351 東京 12:35   1 出発済み
      ANA 0796 東京 13:20   1 出発済み
      JAL 0670 東京 14:30   1 出発済み
      FIN 5308 東京 14:30   1 出発済み
      HAL 5353 東京 14:30   1 出発済み
      ANA 1690 大阪(伊丹) 16:05   2 出発済み
      ソラシドエア 0096 東京 16:55 17:05 2 出発済み
      ANA 2496 東京 16:55 17:05 2 出発済み
      JAL 0672 東京 17:10   1 出発済み
      FIN 5306 東京 17:10   1 出発済み
      HAL 5355 東京 17:10   1 出発済み
      QTR 6821 東京 17:10   1 出発済み
      ANA 0800 東京 17:50 18:10 2 出発済み
      IBX 0066 名古屋(中部) 18:40   2 出発済み
      ANA 3166 名古屋(中部) 18:40   2 出発済み
      ANA 1692 大阪(伊丹) 18:55   2 出発済み
      JAL 0674 東京 19:05   1 出発済み
      AMX 7775 東京 19:05   1 出発済み
      HAL 5356 東京 19:05   1 出発済み
      QTR 6078 東京 19:05   1 出発済み
      JAL 2366 大阪(伊丹) 19:15   3 出発済み
      ソラシドエア 0098 東京 19:50   2 出発済み
      ANA 2498 東京 19:50   2 出発済み
    • 航空会社 便名 出発地 定刻 変更 到着口 備考
      ソラシドエア 0091 東京 8:00 7:54 2 到着済み
      ANA 2491 東京 8:00 7:54 2 到着済み
      JAL 2361 大阪(伊丹) 8:25 8:29 1 到着済み
      IBX 0077 大阪(伊丹) 8:45 8:36 2 到着済み
      ANA 3177 大阪(伊丹) 8:45 8:36 2 到着済み
      ANA 0791 東京 9:30 9:29 2 到着済み
      Jetstar 0603 成田 9:30 9:25 1 到着済み
      JAL 6073 成田 9:30 9:25 1 到着済み
      QFA 5955 成田 9:30 9:25 1 到着済み
      JAL 0661 東京 9:40 9:42 1 到着済み
      HAL 5345 東京 9:40 9:42 1 到着済み
      QTR 6079 東京 9:40 9:42 1 到着済み
      IBX 0061 名古屋(中部) 10:25 10:29 2 到着済み
      ANA 3161 名古屋(中部) 10:25 10:29 2 到着済み
      ANA 1687 大阪(伊丹) 11:30 11:27 2 到着済み
      JAL 0663 東京 11:35 11:30 1 到着済み
      AMX 7770 東京 11:35 11:30 1 到着済み
      HAL 5347 東京 11:35 11:30 1 到着済み
      ソラシドエア 0093 東京 11:40 11:18 2 到着済み
      ANA 2493 東京 11:40 11:18 2 到着済み
      JAL 2365 大阪(伊丹) 11:50 12:19 1 到着済み
      ANA 0793 東京 12:35 12:30 2 到着済み
      JAL 0665 東京 13:45 13:46 1 到着済み
      HAL 5349 東京 13:45 13:46 1 到着済み
      ANA 1689 大阪(伊丹) 15:35 15:34 2 到着済み
      JAL 0667 東京 16:20 16:13 1 到着済み
      HAL 5350 東京 16:20 16:13 1 到着済み
      ソラシドエア 0095 東京 16:20 16:08 2 到着済み
      ANA 2495 東京 16:20 16:08 2 到着済み
      ANA 0797 東京 17:10 17:02 2 到着済み
      IBX 0065 名古屋(中部) 18:10 17:56 2 到着済み
      ANA 3165 名古屋(中部) 18:10 17:56 2 到着済み
      JAL 0669 東京 18:25 18:30 1 到着済み
      FIN 5227 東京 18:25 18:30 1 到着済み
      HAL 5352 東京 18:25 18:30 1 到着済み
      ANA 1691 大阪(伊丹) 18:25 18:27 2 到着済み
      JAL 2367 大阪(伊丹) 18:45 18:51 2 到着済み
      ソラシドエア 0097 東京 19:15 19:04 1 到着済み
      ANA 2497 東京 19:15 19:04 1 到着済み
      ANA 0799 東京 20:50 20:51 2 到着済み
      JAL 0671 東京 21:50 21:44 1 到着済み
      FIN 5233 東京 21:50 21:44 1 到着済み
      HAL 5354 東京 21:50 21:44 1 到着済み
    • 出発便
    • 到着便
    • 航空会社 便名 行先 定刻 変更 搭乗口 備考
      JJA 1812 仁川 14:30   A 出発済み
      TTW 0751 台北 16:30   A 出発済み
    • 航空会社 便名 出発地 定刻 変更 到着口 備考
      JJA 1811 仁川 13:25 13:17 3 到着済み
      TTW 0750 台北 15:00 15:22 3 到着済み