
| 分類 | 国管理空港 |
|---|---|
| 面積 | 1,481,681平方メートル |
| 所在地 | 大分県国東市武蔵町糸原大海田 |
| 標点 | 北緯 33度28分46秒 東経 131度44分14秒 |
| 標高 | 5.1m |
| 設置管理者 | 国土交通大臣 |
| 供用開始 | 1971(昭和46)年10月16日 |
| 運用時間 | 14時間(7時30分~21時30分) |
| 着陸帯 | 3,120m×300m 等級 A級 |
| 滑走路 | 3,000m×45m 強度PCN83/F/C/X/T |
| 誘導路 | 3,432m×23m又は28.5m、34m |
| 駐機場 | 92,450平方メートル 10バース |
| 駐車場 | 21,128平方メートル 第1駐車場 533台 第2駐車場 219台 |
| 場周道路 | 20,138平方メートル |
| 保安道路 | 12,584平方メートル |
2010年4月現在

出展:国土交通省大阪航空局大分空港事務所