Flight information

ここから本文です。

  • 國內線
  • 國際線
    • 出發
    • 到達
    • 航空公司名稱 航班 目的地 出發時間 變更 登機口 附注
      JAL 0662 东京 7:40   1 DEPARTED
      BAW 4621 东京 7:40   1 DEPARTED
      HAL 5346 东京 7:40   1 DEPARTED
      ANA 0792 东京 7:40   2 DEPARTED
      ソラシドエア 0092 东京 8:30   2 DEPARTED
      ANA 2492 东京 8:30   2 DEPARTED
      JAL 2362 大阪(伊丹) 8:55   1 DEPARTED
      IBX 0078 大阪(伊丹) 9:15   2 DEPARTED
      ANA 3178 大阪(伊丹) 9:15   2 DEPARTED
      Jetstar 0602 成田 10:05   2 DEPARTED
      JAL 6070 成田 10:05   2 DEPARTED
      QFA 5954 成田 10:05   2 DEPARTED
      ANA 0794 东京 10:15   2 DEPARTED
      JAL 0664 东京 10:25   1 DEPARTED
      HAL 5348 东京 10:25   1 DEPARTED
      IBX 0062 名古屋(中部) 10:55   2 DEPARTED
      ANA 3162 名古屋(中部) 10:55   2 DEPARTED
      ANA 1688 大阪(伊丹) 12:00   2 DEPARTED
      ソラシドエア 0094 东京 12:20   2 DEPARTED
      ANA 2494 东京 12:20   2 DEPARTED
      JAL 2364 大阪(伊丹) 12:20   3 DEPARTED
      JAL 0668 东京 12:25   1 DEPARTED
      HAL 5351 东京 12:25   1 DEPARTED
      ANA 0796 东京 13:20   2 DEPARTED
      JAL 0670 东京 14:35   1 DEPARTED
      FIN 5308 东京 14:35   1 DEPARTED
      HAL 5353 东京 14:35   1 DEPARTED
      ANA 1690 大阪(伊丹) 16:05   2 CHECK IN
      ソラシドエア 0096 东京 16:55   2 CHECK IN
      ANA 2496 东京 16:55   2 CHECK IN
      JAL 0672 东京 17:05   1 CHECK IN
      FIN 5306 东京 17:05   1 CHECK IN
      HAL 5355 东京 17:05   1 CHECK IN
      QTR 6821 东京 17:05   1 CHECK IN
      ANA 0800 东京 17:50   2 CHECK IN
      IBX 0066 名古屋(中部) 18:40   2 CHECK IN
      ANA 3166 名古屋(中部) 18:40   2 CHECK IN
      ANA 1692 大阪(伊丹) 18:55   2 CHECK IN
      JAL 0674 东京 19:10   1 CHECK IN
      AMX 7775 东京 19:10   1 CHECK IN
      HAL 5356 东京 19:10   1 CHECK IN
      QTR 6078 东京 19:10   1 CHECK IN
      JAL 2366 大阪(伊丹) 19:15   3 CHECK IN
      ソラシドエア 0098 东京 19:50   2 CHECK IN
      ANA 2498 东京 19:50   2 CHECK IN
    • 航空公司名稱 航班 出発地 出發時間 變更 到達嘴巴 附注
      ソラシドエア 0091 东京 8:00 8:03 2 ARRIVED
      ANA 2491 东京 8:00 8:03 2 ARRIVED
      JAL 2361 大阪(伊丹) 8:25 8:23 1 ARRIVED
      IBX 0077 大阪(伊丹) 8:45 8:33 2 ARRIVED
      ANA 3177 大阪(伊丹) 8:45 8:33 2 ARRIVED
      ANA 0791 东京 9:30 9:23 2 ARRIVED
      Jetstar 0603 成田 9:30 9:28 1 ARRIVED
      JAL 6073 成田 9:30 9:28 1 ARRIVED
      QFA 5955 成田 9:30 9:28 1 ARRIVED
      JAL 0661 东京 9:45 9:37 2 ARRIVED
      HAL 5345 东京 9:45 9:37 2 ARRIVED
      QTR 6079 东京 9:45 9:37 2 ARRIVED
      IBX 0061 名古屋(中部) 10:25 10:20 2 ARRIVED
      ANA 3161 名古屋(中部) 10:25 10:20 2 ARRIVED
      ANA 1687 大阪(伊丹) 11:30 11:21 2 ARRIVED
      ソラシドエア 0093 东京 11:40 11:39 2 ARRIVED
      ANA 2493 东京 11:40 11:39 2 ARRIVED
      JAL 0663 东京 11:40 11:37 1 ARRIVED
      AMX 7770 东京 11:40 11:37 1 ARRIVED
      HAL 5347 东京 11:40 11:37 1 ARRIVED
      JAL 2365 大阪(伊丹) 11:50 11:43 1 ARRIVED
      ANA 0793 东京 12:35 12:38 2 ARRIVED
      JAL 0665 东京 13:50 13:51 1 ARRIVED
      HAL 5349 东京 13:50 13:51 1 ARRIVED
      ANA 1689 大阪(伊丹) 15:35 15:30 2 NEW TIME
      ソラシドエア 0095 东京 16:20   2 CODE SHARE
      ANA 2495 东京 16:20   2 CODE SHARE
      JAL 0667 东京 16:25   1 CODE SHARE
      HAL 5350 东京 16:25   1 CODE SHARE
      ANA 0797 东京 17:10   2
      IBX 0065 名古屋(中部) 18:10   2 CODE SHARE
      ANA 3165 名古屋(中部) 18:10   2 CODE SHARE
      ANA 1691 大阪(伊丹) 18:25   2
      JAL 0669 东京 18:30   1 CODE SHARE
      FIN 5227 东京 18:30   1 CODE SHARE
      HAL 5352 东京 18:30   1 CODE SHARE
      JAL 2367 大阪(伊丹) 18:45   2
      ソラシドエア 0097 东京 19:15   2 CODE SHARE
      ANA 2497 东京 19:15   2 CODE SHARE
      ANA 0799 东京 20:50   2
      JAL 0671 东京 21:50   1 CODE SHARE
      FIN 5233 东京 21:50   1 CODE SHARE
      HAL 5354 东京 21:50   1 CODE SHARE
    • 出發
    • 到達
    • 航空公司名稱 航班 目的地 出發時間 變更 登機口 附注
      TTW 0751 台北 16:30   A GO TO GATE
    • 航空公司名稱 航班 出発地 出發時間 變更 到達嘴巴 附注
      TTW 0750 台北 15:00 14:55 3 ARRIVING